令和6年度 函館中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1,236 | 290 | 237 | 319 | 526 | 735 | 1,102 | 2,217 | 1,639 | 542 |
●定義
集計期間(令和6年度)に退院した患者さまの年齢階層別(10歳刻み)患者数です。年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
当院では60歳以上の入院患者が多く、地域の高齢化が見受けられます。また、当院は総合周産期母子医療センターおよび北海道小児地域医療センター指定病院の指定を受けていることから、新生児を中心とした10歳未満の小児患者も多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(糖尿病・内分泌内科, 腫瘍内科・緩和ケア科)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 55 | 20.29 | 16.4 | 16.36% | 87.18 | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 41 | 14.59 | 13.77 | 7.32% | 67.63 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 19 | 15.53 | 13.66 | 21.05% | 74.68 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 14 | 14.93 | 20.78 | 14.29% | 85.00 | |
| 060035xx99x3xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:3あり | 13 | 4.85 | 6.13 | 0.00% | 69.69 |
●定義(この定義につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
当院の診療科ごとに症例数上位5位の診断群分類について集計しています。 DPC包括対象となっていない症例(短期滞在入院基本料3、労災保険、自賠責保険の患者さま等)は、今回の統計から除外されています。また、10件未満の症例については‐(ハイフン)が記入されております。なお、上位5つが全て10件以下の診療科については掲載しておりません。
●用語の解説(この解説につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
①DPCコードとは
「診断群分類」のことで、厚生労働省が定めた全国共通の14桁の番号で表されます。入院患者さまの「病名」と「治療方法」の組み合わせで決定されます。
②DPC名称とは
今回の入院中に、もっとも医療資源が使われた「主病名」について記載しております。
③患者数とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さまの数です。
④平均在院日数(自院・全国)とは
自院 : 当院に入院していた日数(在院日数)の平均値のことです。
全国 : 令和6年度の全国DPC対象病院へ入院していた日数(在院日数)の平均値です。※厚生労働省の公表による数値です。
⑤転院率とは
当院を退院した後に、他の医療機関で入院診療を継続された方の割合です。
⑥平均年齢とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さまの平均年齢です。
北海道がん診療連携指定病院でもあることから結腸・直腸の悪性腫瘍(いわゆる大腸がん)に対する化学療法にも力を入れております。
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 167 | 2.66 | 2.57 | 0.00% | 66.32 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 68 | 17.47 | 8.88 | 2.94% | 80.50 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 55 | 21.95 | 16.4 | 18.18% | 86.51 | |
| 060035xx99x5xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:5あり | 50 | 7.28 | 4.42 | 0.00% | 72.72 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 32 | 25.56 | 13.66 | 18.75% | 86.91 |
消化器内科では、消化器がんに対する化学療法をはじめ、内視鏡を使用したポリープ切除、腹膜炎・胆のう炎等の治療まで様々な消化器疾患に対応しております。手術が必要な場合は外科と連携し、効率的な医療を提供しています。
循環器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:3あり | 56 | 3.74 | 6.12 | 0.00% | 69.30 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:なし | 48 | 6.38 | 4.47 | 0.00% | 69.98 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 39 | 16.66 | 17.33 | 12.82% | 85.05 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、1,3あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 28 | 12.61 | 9.59 | 3.57% | 84.39 | |
| 050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり | 25 | 29.24 | 23.96 | 16.00% | 81.24 |
循環器内科では、狭心症・慢性虚血性心疾患者に対する心臓カテーテルを使用した検査入院が多くみられます。
また、狭くなった血管をバルーンや金属性のメッシュを使用して拡張する治療も多く行われています。
いずれの検査・治療にもクリニカルパスが導入されております。
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 110 | 4.46 | 4.71 | 0.00% | 3.25 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | 105 | 5.65 | 5.61 | 0.00% | 4.60 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 105 | 4.98 | 6.22 | 0.00% | 1.52 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | 95 | 4.72 | 6.98 | 0.00% | 2.43 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 81 | 2.90 | 6.89 | 0.00% | 5.70 |
小児科では、急性気管支炎・肺炎・かぜといった急性疾患による入院、またウイルス性腸炎などの季節性流行疾患による入院が多くを占めています。平均在院日数は全国平均よりやや短めとなっております。
外科, 消化器外科, 乳腺外科, 肛門外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 8.26 | 4.54 | 0.00% | 71.00 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり | 37 | 4.51 | 3.64 | 0.00% | 56.95 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 32 | 11.59 | 7.05 | 0.00% | 63.56 | |
| 090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:8あり 副傷病:なし | 26 | 5.62 | 3.58 | 0.00% | 72.46 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 23 | 24.78 | 14.81 | 0.00% | 71.78 |
外科では、鼠径ヘルニア手術、乳がん手術後の化学療法、虫垂炎(盲腸)に対する手術、結腸がんに対する手術などを多数行っております。また、胆石に対する腹腔鏡手術、痔に対する手術なども行っております。全てにおいてクリニカルパスが導入され、効率的な医療を提供しております。また腹腔鏡を使用した低侵襲手術にも力をいれております。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 200 | 27.52 | 25.29 | 74.50% | 83.60 | |
| 070370xx99xxxx | 骨粗鬆症 手術なし | 192 | 24.90 | 21.26 | 58.33% | 83.55 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2:なし | 89 | 33.66 | 19.6 | 7.87% | 70.71 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 81 | 30.94 | 18.76 | 2.47% | 69.54 | |
| 070370xx97xxxx | 骨粗鬆症 その他の手術あり | 73 | 25.29 | 22.11 | 20.55% | 79.30 |
整形外科では、脊椎センター・人工関節センターを有しており、脊柱管狭窄や不安定椎の患者に対する固定術、椎弓形成術、人工関節置換術も数多く行われているのが特徴で、当院では協力医療機関と連携することで高い転院率となっております。
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | 104 | 5.28 | 3.77 | 0.00% | 46.82 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1:なし | 57 | 6.77 | 4.65 | 0.00% | 55.42 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | 43 | 14.23 | 6.92 | 0.00% | 77.16 | |
| 080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 28 | 9.71 | 5.54 | 0.00% | 60.21 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし | 20 | 6.65 | 2.74 | 0.00% | 61.40 |
形成外科では、皮膚腫瘍(良性・悪性共に)に対する摘出術が多く行われているほか、眼瞼下垂や顔面損傷など多様な症状・外傷に対応しております。
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 48 | 17.83 | 16.89 | 47.92% | 71.98 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 29 | 16.79 | 16.94 | 68.97% | 79.41 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 16.33 | 18.68 | 70.83% | 73.54 | |
| 010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 12 | 7.67 | 11.9 | 0.00% | 83.58 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 10 | 12.20 | 7.99 | 30.00% | 72.70 |
脳神経外科では、血管内治療を多く扱っております。また、急性期治療について、市内連携医療機関と協力し、連携パスを活用した治療をすすめています。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 44 | 3.32 | 2.66 | 0.00% | 72.55 | |
| 050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 15 | 17.27 | 15.16 | 0.00% | 74.07 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1:なし、1あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 11 | 6.82 | 5.15 | 0.00% | 75.18 | |
| 050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | 11 | 6.09 | 7.71 | 0.00% | 70.73 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | – | – | 17.33 | – | – |
心臓血管外科では、下肢静脈瘤の手術から大動脈解離や狭心症の疾患を多く扱っております。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 72 | 7.03 | 5.88 | 0.00% | 45.42 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:3あり 副傷病:なし | 47 | 5.13 | 4.12 | 0.00% | 59.64 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 36 | 6.39 | 5.97 | 0.00% | 47.06 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし | 31 | 8.52 | 9.84 | 0.00% | 53.55 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:5あり 副傷病:なし | 28 | 4.21 | 3.96 | 0.00% | 69.54 |
産婦人科では、子宮や卵巣といった女性特有の疾患に対する手術療法を積極的に行っております。また、子宮がんや卵巣がんに対する化学療法も多く行われております。
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 218 | 3.86 | 2.49 | 0.00% | 74.87 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | 29 | 7.38 | 4.52 | 0.00% | 69.28 | |
| 020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 重症度:片眼 | 23 | 17.00 | 8.69 | 0.00% | 69.57 | |
| 020220xx99xxxx | 緑内障 手術なし | 17 | 2.00 | 3.17 | 0.00% | 66.59 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 11 | 3.36 | 3.08 | 0.00% | 15.27 |
眼科では、白内障手術を中心に緑内障、その他の症状にも対応しています。
また新生児から成人まで幅広く対応しております。
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030430xx97xxxx | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり | 57 | 3.00 | 3.11 | 0.00% | 2.19 | |
| 030350xxxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 52 | 8.96 | 5.84 | 0.00% | 56.42 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 43 | 8.60 | 7.35 | 0.00% | 13.33 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 41 | 5.29 | 4.67 | 0.00% | 63.07 | |
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1:なし | 37 | 10.59 | 7.9 | 0.00% | 63.51 |
耳鼻咽喉科では、突発性難聴の治療や急性の扁桃炎・咽頭炎、慢性副鼻腔炎や滲出性中耳炎など急性症状から慢性症状、また小児から成人まで幅広く対応しております。
皮膚科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 20 | 9.15 | 9.33 | 5.00% | 70.95 | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 16 | 3.00 | 3.29 | 0.00% | 40.63 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 14 | 14.64 | 12.98 | 7.14% | 74.29 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2:なし | 11 | 26.09 | 28.94 | 20.0% | 69.00 | |
| 080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | – | – | 8.84 | – | – |
皮膚科では、帯状疱疹などの疾患に対して治療を行っており、入院治療も対応しているのが特徴です。
また新生児から成人まで幅広く対応しております。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 90 | 3.17 | 2.45 | 0.00% | 72.17 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 48 | 10.21 | 6.81 | 0.00% | 76.90 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし | 41 | 6.27 | 5.16 | 4.88% | 62.39 | |
| 110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 25 | 9.48 | 6.63 | 0.00% | 74.84 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 10.26 | 7.77 | 0.00% | 71.63 |
泌尿器科では、前立腺がん、膀胱がんに対する手術および手術後の化学療法の患者が多くなっています。その他腎臓疾患や前立腺肥大症、尿管結石などにも対応しております。
※上記の診療科すべてをまとめたファイルは、以下からダウンロード可能です。
ファイル(全診療科分)をダウンロード(8.44KB)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
| 初発 StageⅠ | 初発 StageⅡ | 初発 StageⅢ | 初発 StageⅣ | 初発 不明 | 再発 | 病期分類基準※ | 版数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | – | – | – | – | 59 | 19 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | – | – | 13 | 11 | 61 | 172 | 1 | 8 |
| 乳癌 | – | – | – | – | 15 | 151 | 1 | 8 |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
| 肝癌 | – | – | – | – | 15 | 25 | 1 | 8 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステ-ジ)ごとに入院した患者数の集計を行なったものです。当院は、北海道がん診療連携指定病院の指定を受けており、放射線治療を除くがん治療の提供を行っております。
ファイルをダウンロード(144B)成人市中肺炎の重症度別患者数等
| 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | 69 | 19.72 | 76.74 |
| 重症 | 55 | 24.05 | 84.78 |
| 超重症 | 11 | 18.36 | 87.00 |
| 不明 | – | – | – |
成人(20歳以上)の肺炎の患者さまについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。高齢になるにつれ、重症度が高くなる傾向がありますが、集計期間では中等症の高齢者患者が多くなっています。
ファイルをダウンロード(118B)脳梗塞の患者数等
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| – | 105 | 18.25 | 75.35 | 60.00% |
脳梗塞の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。当院では、脳卒中地域連携パスを整備しており、地域の回復期病院や開業医と連携体制を整え、早期退院を進めております。
ファイルをダウンロード(84B)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 160 | 1.52 | 2.18 | 0.63% | 66.51 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 63 | 2.65 | 16.76 | 4.76% | 81.11 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 32 | 1.88 | 15.91 | 9.38% | 76.47 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 30 | 0.97 | 2.53 | 0.00% | 70.43 | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 15 | 3.00 | 16.33 | 0.00% | 75.27 |
内視鏡を使用したポリープ切除や止血術などを中心に多くの症例に対応しております。
循環器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 37 | 2.32 | 3.11 | 0.00% | 70.30 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 24 | 0.13 | 13.83 | 8.33% | 70.50 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 20 | 4.80 | 2.80 | 5.00% | 74.00 | |
| K596 | 体外ペースメーキング術 | 14 | 0.00 | 19.93 | 7.14% | 81.00 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 14 | 1.00 | 7.64 | 7.14% | 85.57 |
狭心症および急性心筋梗塞の治療のための心筋焼灼術(アブレ-ション)や経皮的冠動脈ステント留置術(PCI)を多く施行しています。救急患者にも対応可能です。
外科, 消化器外科, 乳腺外科, 肛門外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 47 | 1.79 | 3.98 | 0.00% | 54.64 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 8.68 | 7.02 | 0.00% | 64.85 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 26 | 11.54 | 21.08 | 3.85% | 71.27 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.52 | 4.14 | 0.00% | 36.62 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 16 | 2.44 | 7.19 | 0.00% | 63.31 |
当院外科には腹腔鏡手術技術認定医が在籍しており、腹腔鏡を使用した低侵襲手術を積極的に行っています。そのほか、乳腺疾患に対する治療も積極的に行っております。
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 161 | 6.72 | 20.20 | 66.46% | 81.35 | |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 144 | 3.88 | 27.47 | 4.17% | 71.98 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 143 | 6.36 | 22.22 | 13.29% | 66.59 | |
| K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 102 | 5.84 | 30.33 | 11.77% | 71.20 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 68 | 4.90 | 18.40 | 10.29% | 68.00 |
当院整形外科には、脊椎脊髄病の指導医が多く在籍しており、腰部脊柱管狭窄症や腰部の変性疾患に対して手術を行なっております。また、変形性膝関節、変形性股関節に対しての人工関節置換術も行なっております。そのほか、救急や外傷患者に対しても幅広く対応しております。
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 49 | 2.08 | 11.90 | 0.00% | 75.84 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 45 | 2.47 | 6.00 | 0.00% | 59.91 | |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | 43 | 0.65 | 2.28 | 0.00% | 43.33 | |
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 29 | 1.00 | 5.34 | 0.00% | 54.03 | |
| K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | 25 | 0.44 | 1.44 | 0.00% | 36.64 |
皮膚良性・悪性腫瘍切除術に積極的に対応しております。そのほか外傷に対しても多く対応しております。
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 1.15 | 6.69 | 7.69% | 84.46 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
| K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | – | – | – | – |
血栓回収術をはじめ、脳神経外科領域の様々な手術に対応しております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 38 | 1.00 | 1.08 | 0.00% | 71.66 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 23 | 1.00 | 3.57 | 0.00% | 72.87 | |
| K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 11 | 3.91 | 12.73 | 0.00% | 74.82 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | – | – | – | – | – | |
| K6082 | 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの) | – | – | – | – | – |
心臓血管外科では、下肢静脈瘤の手術から弁置換などの大手術まで扱っております。
患者数が10未満の場合は‐(ハイフン)で表示しています。
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 96 | 1.40 | 5.03 | 0.00% | 48.15 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 51 | 1.41 | 4.16 | 0.00% | 45.06 | |
| K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 25 | 1.72 | 5.92 | 0.00% | 33.96 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 1.00 | 1.82 | 0.00% | 38.47 | |
| K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | 13 | 2.00 | 8.23 | 5.88% | 58.38 |
北海道周産期母子医療センタ-の指定を受け、近隣の医療機関よりハイリスク妊婦さんの受け入れを積極的に行なっております。また、婦人科系の良性・悪性腫瘍に対する治療を積極的に行っており、術後の早期退院を図るために、低侵襲手術を取り入れています。
眼科
