01	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	55	20.29090909	16.4	16.36%	87.18181818						
01	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 　 手術・処置等2:１あり	41	14.58536585	13.77	7.32%	67.63414634						
01	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	15.52631579	13.66	21.05%	74.68421053						
01	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	14	14.92857143	20.78	14.29%	85						
01	内科	5	060035xx99x3xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:３あり	13	4.846153846	6.13	0%	69.69230769						
08	循環器科	1	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:１あり 手術・処置等2:３あり	56	3.714285714	6.12	0%	69.30357143						
08	循環器科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:なし	48	6.1875	4.47	0%	69.97916667						
08	循環器科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	19.33333333	17.33	12.82%	85.05128205						
08	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、１,３あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	28	12.60714286	9.59	3.57%	84.39285714						
08	循環器科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり	25	29.24	23.96	16%	81.24						
09	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎 　	110	4.463636364	4.71	0%	3.254545455						
09	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2:なし	105	5.647619048	5.61	0%	4.6						
09	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 　	105	4.980952381	6.22	0%	1.523809524						
09	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 　 手術・処置等2:なし	95	4.715789474	6.98	0%	2.431578947						
09	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	81	2.901234568	6.89	0%	5.703703704						
10	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	8.256410256	4.54	0%	71						
10	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:４あり	37	4.513513514	3.64	0%	56.94594595						
10	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	32	11.59375	7.05	0%	63.5625						
10	外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:８あり 副傷病:なし	26	5.615384615	3.58	0%	72.46153846						
10	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	23	24.7826087	14.81	0%	71.7826087						
11	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	200	27.515	25.29	74.50%	83.595						
11	整形外科	2	070370xx99xxxx	骨粗鬆症 手術なし	192	24.89583333	21.26	58.33%	83.55208333						
11	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2:なし	89	33.66292135	19.6	7.87%	70.70786517						
11	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	81	30.9382716	18.76	2.47%	69.54320988						
11	整形外科	5	070370xx97xxxx	骨粗鬆症 その他の手術あり	73	25.28767123	22.11	20.55%	79.30136986						
12	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1:なし	104	5.278846154	3.77	0%	46.81730769						
12	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1:なし	57	6.771929825	4.65	0%	55.42105263						
12	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし	43	14.23255814	6.92	0%	77.1627907						
12	形成外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	28	9.714285714	5.54	0%	60.21428571						
12	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし	20	6.65	2.74	0%	61.4						
14	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし	48	17.83333333	16.89	47.92%	71.97916667						
14	脳神経外科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	29	16.79310345	16.94	68.97%	79.4137931						
14	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	24	16.33333333	18.68	70.83%	73.54166667						
14	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	12	7.666666667	11.9	0%	83.58333333						
14	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	10	12.2	7.99	30%	72.7						
16	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	44	3.318181818	2.66	0%	72.54545455						
16	心臓血管外科	2	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	15	17.26666667	15.16	0%	74.06666667						
16	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1:なし、１あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	11	6.818181818	5.15	0%	75.18181818						
16	心臓血管外科	4	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他） 　	11	6.090909091	7.71	0%	70.72727273						
16	心臓血管外科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
23	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	72	7.027777778	5.88	0%	45.41666667						
23	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:３あり 副傷病:なし	47	5.127659574	4.12	0%	59.63829787						
23	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	36	6.388888889	5.97	0%	47.05555556						
23	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2:なし	31	8.516129032	9.84	0%	53.5483871						
23	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり 副傷病:なし	28	4.214285714	3.96	0%	69.53571429						
26	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼	218	3.862385321	2.49	0%	74.87155963						
26	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼	29	7.379310345	4.52	0%	69.27586207						
26	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術 重症度:片眼	23	17	8.69	0%	69.56521739						
26	眼科	4	020220xx99xxxx	緑内障 手術なし	17	2	3.17	0%	66.58823529						
26	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	11	3.363636364	3.08	0%	15.27272727						
27	耳鼻咽喉科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	57	3	3.11	0%	2.192982456						
27	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 　	52	8.961538462	5.84	0%	56.42307692						
27	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 　	43	8.604651163	7.35	0%	13.3255814						
27	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	41	5.292682927	4.67	0%	63.07317073						
27	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1:なし	37	10.59459459	7.9	0%	63.51351351						
19	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 　	20	9.15	9.33	5%	70.95						
19	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症 　	16	3	3.29	0%	40.625						
19	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 　 手術・処置等1:なし	14	14.64285714	12.98	7.14%	74.28571429						
19	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 　 手術・処置等2:なし	11	26.09090909	28.94	0%	69						
19	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群 　	-	-	8.84	-	-						
20	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり	90	3.166666667	2.45	0%	72.16666667						
20	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:なし	48	10.20833333	6.81	0%	76.89583333						
20	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病:なし	41	6.268292683	5.16	4.88%	62.3902439						
20	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2:２あり 副傷病:なし	25	9.48	6.63	0%	74.84						
20	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	19	10.26315789	7.77	0%	71.63157895						
06	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	167	2.664670659	2.57	0%	66.31736527						
06	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	68	17.47058824	8.88	2.94%	80.5						
06	消化器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2:なし	55	21.94545455	16.4	18.18%	86.50909091						
06	消化器内科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:５あり	50	7.28	4.42	0%	72.72						
06	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	32	25.5625	13.66	18.75%	86.90625						
