令和3年度 函館中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 836 | 236 | 236 | 380 | 567 | 844 | 1292 | 2154 | 1437 | 389 |
●定義
集計期間(令和3年度)に退院した患者さんの年齢階層別(10歳刻み)患者数です。年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
当院では60歳以上の入院患者が多く全体の60%以上を占めており、地域の高齢化が見受けられます。また、当院は総合周産期母子医療センターおよび北海道小児地域医療センター指定病院の指定を受けていることから、新生児を中心とした10歳未満の小児患者も多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(糖尿病 内分泌内科・腫瘍内科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり | 78 | 4.30 | 4.54 | 0.00% | 60.14 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 31 | 14.7 | 13.1 | 12.9% | 82.29 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2:1あり | 26 | 16.1 | 14.4 | 3.85% | 61.19 | |
060035xx99x3xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:3あり | 20 | 3.95 | 6.88 | 0.00% | 68.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 19 | 14.16 | 20.57 | 5.26% | 86.51 |
●定義(この定義につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
当院の診療科ごとに症例数上位5位の診断群分類について集計しています。 DPC包括対象となっていない症例(短期滞在入院基本料3、労災保険、自賠責保険の患者さん等)は、今回の統計から除外されています。また、10件未満の症例については‐(ハイフン)が記入されております。なお、上位5つが全て10件以下の診療科については掲載しておりません。
●用語の解説(この解説につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
①DPCコードとは
「診断群分類」のことで、厚生労働省が定めた全国共通の14桁の番号で表されます。入院患者さんの「病名」と「治療方法」の組み合わせで決定されます。
②DPC名称とは
今回の入院中に、もっとも医療資源が使われた「主病名」について記載おります。
③患者数とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さんの数です。
④平均在院日数(自院・全国)とは
自院 : 当院に入院していた日数(在院日数)の平均値のことです。
全国 : 平成30年度の全国DPC対象病院へ入院していた日数(在院日数)の平均値です。※厚生労働省の公表による数値です。
⑤転院率とは
当院を退院した後に、他の医療機関で入院診療を継続された方の割合です。
⑥平均年齢とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さんの平均年齢です。
北海道がん診療連携指定病院でもあることから結腸・直腸の悪性腫瘍(いわいる大腸がん)に対する化学療法にも力を入れております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 186 | 2.67 | 2.65 | 0.00% | 66.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 49 | 14.39 | 9.21 | 0.00% | 78.10 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり | 46 | 4.76 | 4.40 | 0.00% | 69.87 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:6あり | 45 | 5.49 | 4.54 | 0.00% | 74.71 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 25 | 10.00 | 7.96 | 0.00% | 72.84 |
消化器内科では、消化器がんに対する化学療法をはじめ、内視鏡を使用したポリープ切除、腹膜炎・胆のう炎等の治療まで様々な消化器疾患に対応しております。手術が必要な場合は外科と連携し、効率的な医療を提供しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:1あり 手術・処置等2:3あり | 87 | 4.29 | 6.14 | 0.00 | 71.91 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2:なし | 56 | 6.00 | 4.79 | 0.00% | 65.91 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1:なし、1,3あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 41 | 11.56 | 10.24 | 2.439% | 78.98 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1:なし、1,2あり 手術・処置等2:なし | 37 | 5.14 | 4.36 | 2.70% | 69.35 | |
050050xx9923xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1:2あり 手術・処置等2:3あり | 28 | 3.89 | 6.13 | 0.00% | 71.93 |
循環器内科では、狭心症・慢性虚血性心疾患者に対する心臓カテーテルを使用した検査入院が多くみられます。
また、狭くなった血管をバルーンや金属性のメッシュを使用して拡張する治療も多く行われています。
いずれの検査・治療にもクリニカルパスが導入されております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病:なし | 121 | 5.61 | 5.83 | 0.00% | 1.60 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 59 | 3.71 | 7.22 | 0.00% | 5.30 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 副傷病:なし | 54 | 5.17 | 10.47 | 0.00% | 2.30 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 49 | 4.29 | 4.78 | 0.00% | 2.12 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 47 | 4.30 | 5.53 | 0.00% | 2.34 |
小児科では、急性気管支炎・肺炎・かぜといった急性疾患による入院、またウイルス性腸炎などの季節性流行疾患による入院が多くを占めています。平均在院日数は全国平均よりやや短めとなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり | 62 | 5.36 | 3.94 | 0.00% | 60.84 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 55 | 8.78 | 4.74 | 0.00% | 66.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 47 | 11.04 | 7.11 | 2.13% | 61.89 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1:なし | 37 | 11.60 | 10.15 | 0.00% | 62.84 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 32 | 18.63 | 15.76 | 6.25% | 70.63 |
外科では、鼠径ヘルニア手術、乳がん手術後の化学療法、虫垂炎(盲腸)に対する手術、結腸がんに対する手術などを多数行っております。また、胆石に対する腹腔鏡手術、痔に対する手術なども行っております。全てにおいてクリニカルパスが導入され、効率的な医療を提供しております。また腹腔鏡を使用した低侵襲手術にも力をいれております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 192 | 25.79 | 25.32 | 71.88% | 83.04 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2:なし | 147 | 19.01 | 15.77 | 10.88% | 65.83 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 130 | 23.13 | 21.19 | 56.15% | 82.39 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2:なし | 121 | 33.31 | 20.31 | 12.40% | 70.43 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 83 | 32.46 | 20.63 | 9.64% | 67.70 |
整形外科では、脊椎センター・せぼね骨折センター・人工関節センターを有しており、脊柱管狭窄や不安定椎の患者に対する固定術、椎弓形成術、人工関節置換術も数多く行われているのが特徴で、当院では協力医療機関と連携することで高い転院率となっております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1:なし | 73 | 4.93 | 4.01 | 0.00% | 49.27 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1:なし | 57 | 6.09 | 4.66 | 0.00% | 53.63 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | 29 | 14.62 | 7.68 | 3.45% | 79.21 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし | 28 | 8.07 | 2.94 | 0.00% | 72.64 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1:なし | 25 | 9.84 | 5.49 | 0.00% | 53.08 |
形成外科では、皮膚腫瘍(良性・悪性共に)に対する摘出術が多く行われているほか、眼瞼下垂や顔面損傷など多様な症状・外傷に対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 19.48 | 15.63 | 40.00% | 69.36 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 20 | 26.45 | 18.90 | 85.00% | 70.25 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 20.38 | 15.57 | 50.00% | 72.50 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 20.69 | 17.48 | 50.00% | 75.56 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 16 | 10.13 | 7.22 | 18.75 | 73.00 |
脳神経外科では、血管内治療を多く扱っております。また、急性期治療について、市内連携医療機関と協力し、連携パスを活用した治療をすすめています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 96 | 739 | 6.40 | 1.04% | 44.71 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 52 | 6.75 | 6.11 | 0.00% | 50.35 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:5あり 副傷病:なし | 41 | 5.32 | 4.23 | 0.00% | 60.12 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 37 | 3.68 | 3.05 | 0.00% | 38.41 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 35 | 5.74 | 4.34 | 0.00% | 56.83 |
産婦人科では、子宮や卵巣といった女性特有の疾患に対する手術療法を積極的に行っております。また、子宮がんや卵巣がんに対する化学療法も多く行われております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 177 | 2.64 | 2.71 | 0.00% | 74.91 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 35 | 6.86 | 4.83 | 0.00% | 0072.86 | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | – | – | 8.86 | – | – | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 手術あり | – | – | 9.56 | – | – | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2:2あり | – | – | 2.42 | – | – |
眼科では、白内障手術を中心に緑内障、その他の症状にも対応しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 62 | 12.46 | 8.75 | 0.00% | 56.83 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 40 | 6.28 | 5.71 | 0.00% | 44.73 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 40 | 9.93 | 9.01 | 0.00% | 60.15 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 38 | 5.45 | 4.92 | 0.00% | 63.84 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 35 | 9.71 | 6.47 | 0.00% | 54.51 |
耳鼻咽喉科では、突発性難聴の治療や急性の扁桃炎・咽頭炎、慢性副鼻腔炎や滲出性中耳炎など急性症状から慢性症状、また小児から成人まで幅広く対応しております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 43 | 8.51 | 9.22 | 0.00% | 69.81 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 20 | 10.25 | 13.07 | 0.00% | 64.15 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 14 | 3.00 | 3.36 | 0.00% | 40.57 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2:なし | – | – | 29.17 | – | – | |
080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | – | – | 10.28 | – | – |
皮膚科では、帯状疱疹などの疾患に対して治療を行っており、入院治療も対応しているのが特徴です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 92 | 3.22 | 2.50 | 1.09% | 70.30 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 61 | 10.02 | 7.02 | 1.64% | 73.93 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 44 | 7.21 | 5.56 | 0.00% | 64.52 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 37 | 11.14 | 8.23 | 5.41% | 74.27 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし | 35 | 9.46 | 6.86 | 0.00% | 73.26 |
泌尿器科では、前立腺がん、膀胱がんに対する手術および手術後の化学療法の患者多くなっています。その他腎臓疾患や前立腺肥大症、尿管結石などにも対応しております。
ファイルをダウンロード(4KB)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 StageⅠ | 初発 StageⅡ | 初発 StageⅢ | 初発 StageⅣ | 初発 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 17 | 8 | 2 | 13 | 31 | 40 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 4 | 23 | 80 | 94 | 236 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 2 | 1 | 0 | 48 | 154 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
肝癌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 | 8 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステ-ジ)ごとに入院した患者数の集計を行なったものです。当院は、北海道がん診療連携指定病院の指定を受けており、放射線治療を除くがん治療の提供を行っております。
ファイルをダウンロード(1KB)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 14.20 | 43.60 |
中等症 | 67 | 19.88 | 76.70 |
重症 | 17 | 26.12 | 81.88 |
超重症 | 6 | 18.17 | 66.67 |
不明 | – | – | – |
成人(20歳以上)の肺炎の患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。高齢になるにつれ、重症度が高くなる傾向がありますが、集計期間では中等症の高齢者患者が多くなっています。
ファイルをダウンロード(1KB)脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 123 | 23.77 | 75.69 | 60.16% |
その他 | 16 | 24.81 | 79.81 | 81.25% |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。当院では、脳卒中地域連携パスを整備しており、地域の回復期病院や開業医と連携体制を整え、早期退院を進めております。
ファイルをダウンロード(1KB)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 15 | 20.80 | 20.60 | 80.00% | 78.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 6.73 | 25.91 | 27.27 | 74.55 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 10 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 67.70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術造設術(経皮経肝) | 10 | 3.70 | 19.80 | 40.00 | 76.30 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | – | – | – | – | – |
腫瘍内科では、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなどの消化器がんに対する症例に対応しております。また、GISTや原発不明がんなどの、稀ながんの治療も行っています。抗がん剤の知識が豊富な看護師や薬剤師と連携し、それぞれの患者さまに最適な治療を行なっております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 171 | 0.52 | 2.06 | 0.59% | 66.30 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 50 | 3.72 | 12.16 | 2.00% | 82.16 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 25 | 13.20 | 8.84 | 0.00% | 72.16 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 22 | 0.64 | 1.64 | 0.00% | 64.09 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.63 | 8.47 | 5.26% | 72.37 |
内視鏡を使用したポリープ切除や止血術などを中心に多くの症例に対応しております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 54 | 1.91 | 3.26 | 0.00% | 66.00 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 43 | 3.00 | 2.98 | 2.33% | 69.16 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 20 | 1.10 | 8.75 | 5.00% | 78.70 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 18 | 2.17 | 15.17 | 11.11% | 73.11 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 17 | 1.471 | 8.53 | 0.00% | 78.94 |
狭心症および急性心筋梗塞の治療のための心筋焼灼術(アブレ-ション)や経皮的冠動脈ステント留置術(PCI)を多く施行しています。救急患者にも対応可能です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 64 | 2.38 | 4.47 | 0.00% | 55.11 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 54 | 5.15 | 7.11 | 1.85% | 63.19 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 42 | 7.02 | 15.57 | 9.52% | 70.43 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.67 | 4.50 | 0.00% | 30.33 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) | 23 | 2.13 | 5.83 | 0.00% | 61.17 |
当院外科には腹腔鏡手術技術認定医が在籍しており、腹腔鏡を使用した低侵襲手術を積極的に行っています。そのほか、乳腺疾患に対する治療も積極的に行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 211 | 4.90 | 15.38 | 11.37% | 65.92 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 158 | 4.07 | 28.32 | 8.23% | 70.89 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | 155 | 5.46 | 28.90 | 14.19% | 71.08 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 127 | 5.02 | 18.64 | 59.84% | 81.76 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 71 | 4.30 | 19.17 | 12.68% | 66.37 |
当院整形外科には、脊椎脊髄病の指導医が多く在籍しており、腰部脊柱管狭窄症や腰部の変性疾患に対して手術を行なっております。また、変形性膝関節、変形性股関節に対しての人工関節置換術も行なっております。そのほか、救急や外傷患者に対しても幅広く対応しております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | 45 | 0.60 | 1.76 | 0.00% | 42.89 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 35 | 1.69 | 3.94 | 0.00% | 54.97 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 35 | 1.97 | 10.46 | 2.86% | 79.46 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 34 | 2.50 | 5.97 | 0.00% | 54.03 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル未満 | 20 | 0.90 | 1.90 | 0.00% | 41.80 |
皮膚良性・悪性腫瘍切除術に積極的に対応しております。そのほか外傷に対しても多く対応しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 102 | 1.83 | 5.087 | 0.00% | 47.83 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 67 | 1.58 | 4.19 | 1.49% | 47.70 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 35 | 1.91 | 5.66 | 0.00% | 32.89 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 24 | 1.46 | 1.92 | 0.00% | 40.25 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 21 | 1.52 | 3.91 | 0.00% | 38.19 |
北海道周産期母子医療センタ-の指定を受け、近隣の医療機関よりハイリスク妊婦さんの受け入れを積極的に行なっております。また、婦人科系の良性・悪性腫瘍に対する治療を積極的に行っており、術後の早期退院を図るために、低侵襲手術を取り入れています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 212 | 0.80 | 1.56 | 0.00% | 74.54 | |
K2542 | 治療的角膜切除術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K2423 | 斜視手術 前転法及び後転法の併施 | – | – | – | – | – | |
K2424 | 斜視手術 斜筋手術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 虹彩光凝固術 | – | – | – | – | – |
眼科領域の様々な手術に対応しております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 33 | 1.21 | 6.97 | 0.00% | 54.82 | |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 25 | 0.96 | 7.96 | 0.00% | 21.28 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 20 | 0.25 | 5.65 | 0.00% | 40.80 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 17 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 5.00 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 17 | 1.47 | 7.94 | 0.00% | 58.41 |
近隣の開業院の先生方よりご紹介いただいた、口蓋扁桃手術、滲出性中耳炎の鼓膜チュ-ビングを行なう症例が多くなっており、クリニカルパスを利用し、早期退院できるように対応しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
