令和2年度 函館中央病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 630 | 266 | 255 | 374 | 493 | 794 | 1266 | 2204 | 1369 | 353 |
●定義
集計期間(令和2年度)に退院した患者さんの年齢階層別(10歳刻み)患者数です。年齢は、入院した時点での年齢で集計しています。
当院では60歳以上の入院患者が多く全体の65%を占めており、地域の高齢化が見受けられます。また、当院は総合周産期母子医療センターおよび北海道小児地域医療センター指定病院の指定を受けていることから、新生児を中心とした10歳未満の小児患者も多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 60 | 4.97 | 4.51 | 0.00% | 59.65 | |
060035xx99x4xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり | 39 | 3.92 | 4.59 | 0.00% | 64.92 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:7あり | 27 | 5.15 | 4.94 | 0.00% | 55.89 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり | 27 | 14.07 | 14.60 | 7.41% | 67.26 | |
060050xx99040x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし | 25 | 5.80 | 10.15 | 0.00% | 73.48 |
●定義(この定義につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
当院の診療科ごとに症例数上位5位の診断群分類について集計しています。 DPC包括対象となっていない症例(短期滞在入院基本料3、労災保険、自賠責保険の患者さん等)は、今回の統計から除外されています。また、10件未満の症例については‐(ハイフン)が記入されております。なお、上位5つが全て10件以下の診療科については掲載しておりません。
●用語の解説(この解説につきましては、以降全ての診療科に共通しております)
①DPCコードとは
「診断群分類」のことで、厚生労働省が定めた全国共通の14桁の番号で表されます。入院患者さんの「病名」と「治療方法」の組み合わせで決定されます。
②DPC名称とは
今回の入院中に、もっとも医療資源が使われた「主病名」について記載おります。
③患者数とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さんの数です。
④平均在院日数(自院・全国)とは
自院 : 当院に入院していた日数(在院日数)の平均値のことです。
全国 : 平成30年度の全国DPC対象病院へ入院していた日数(在院日数)の平均値です。※厚生労働省の公表による数値です。
⑤転院率とは
当院を退院した後に、他の医療機関で入院診療を継続された方の割合です。
⑥平均年齢とは
掲載されたDPCコ-ドの疾患で入院された方の患者さんの平均年齢です。
内科では、北海道がん診療連携指定病院でもあることから結腸・直腸の悪性腫瘍(いわいる大腸がん)に対する化学療法にも力を入れております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 169 | 2.34 | 2.66 | 0.00% | 65.26 | |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 43 | 5.02 | 4.48 | 0.00% | 70.35 | |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:6あり | 34 | 6.53 | 4.51 | 0.00% | 77.65 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 28 | 13.21 | 9.53 | 3.57% | 74.46 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置2:なし | 21 | 13.14 | 10.83 | 19.05% | 71.10 |
消化器内科では、消化器がんに対する化学療法をはじめ、内視鏡を使用したポリープ切除、腹膜炎・胆のう炎等の治療まで様々な消化器疾患に対応しております。手術が必要な場合は外科と連携し、効率的な医療を提供しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:3あり | 107 | 3.52 | 5.97 | 0.93% | 71.57 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 73 | 4.90 | 4.44 | 1.37% | 72.11 | |
050050xx9923xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:2あり-処置2:3あり | 50 | 3.60 | 6.24 | 2.00% | 70.32 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 29 | 12.28 | 10.56 | 6.90% | 79.28 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 25 | 3.28 | 3.07 | 4.00% | 71.96 |
循環器内科では、狭心症・慢性虚血性心疾患者に対する心臓カテーテルを使用した検査入院が多くみられます。
また、狭くなった血管をバルーンや金属性のメッシュを使用して拡張する治療も多く行われています。
いずれの検査・治療にもクリニカルパスが導入されております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-副病:なし | 60 | 4.55 | 10.76 | 0.00% | 1.77 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 57 | 4.88 | 4.85 | 0.00% | 2.95 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 47 | 8.43 | 7.48 | 2.13% | 6.68 | |
040100xxxxx00x | 喘息-処置2:なし-副病:なし | 31 | 5.29 | 6.46 | 0.00% | 3.06 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 23 | 4.26 | 5.63 | 0.00% | 3.65 |
小児科では、急性気管支炎・肺炎・かぜといった急性疾患による入院、またウイルス性腸炎やインフルエンザといった季節性流行疾患による入院が多くを占めています。平均在院日数は全国平均よりやや短めとなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 47 | 9.11 | 4.86 | 0.00% | 68.45 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり | 46 | 6.04 | 4.15 | 0.00% | 64.85 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:8あり | 34 | 6.79 | 4.31 | 0.00% | 54.59 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし | 31 | 26.10 | 16.19 | 6.45% | 74.84 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎-虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 6.47 | 5.44 | 0.00% | 35.77 |
外科では、鼠径ヘルニア手術、乳がん手術後の化学療法、虫垂炎(盲腸)に対する手術、結腸がんに対する手術などを多数行っております。また、胆石に対する腹腔鏡手術、痔に対する手術なども行っております。全てにおいてクリニカルパスが導入され、効率的な医療を提供しております。また腹腔鏡を使用した低侵襲手術にも力をいれております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 163 | 25.07 | 25.09 | 81.60% | 83.37 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし | 121 | 19.69 | 16.10 | 2.48% | 65.02 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等-処置2:なし | 112 | 38.66 | 20.40 | 16.07% | 69.51 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 97 | 32.70 | 23.36 | 11.34% | 73.95 | |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症-手術なし | 95 | 24.57 | 21.71 | 54.74% | 82.78 |
整形外科では、脊椎センター・せぼね骨折センター・人工関節センターを有しており、脊柱管狭窄や不安定椎の患者に対する固定術、椎弓形成術、人工関節置換術も数多く行われているのが特徴で、当院では協力医療機関と連携することで高い転院率となっております。また、骨粗しょう症による背骨の圧迫骨折の患者も多くなっており、地域の高齢化の状況が見て取れます。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等-処置1:なし | 66 | 4.38 | 4.06 | 0.00% | 42.56 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:なし | 49 | 5.08 | 4.76 | 0.00% | 47.98 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし | 42 | 15.05 | 7.71 | 0.00% | 78.36 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし | 27 | 7.67 | 3.07 | 0.00% | 72.37 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 21 | 13.71 | 12.87 | 4.76% | 48.10 |
形成外科では、皮膚腫瘍(良性・悪性共に)に対する摘出術が多く行われているほか、眼瞼下垂や顔面損傷など多様な症状・外傷に対応しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 19.74 | 15.64 | 65.71% | 71.51 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 22 | 18.36 | 18.86 | 77.27% | 71.23 | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 11 | 3.27 | 7.48 | 9.09% | 67.91 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 11 | 6.73 | 8.18 | 9.09% | 77.36 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上)-手術なし-処置2:なし | – | – | 22.35 | – | – |
脳神経外科では、急性期治療について、市内連携医療機関と協力し、連携パスを活用した治療をすすめています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 61 | 6.61 | 6.10 | 0.00% | 42.07 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 45 | 6.78 | 6.16 | 0.00% | 42.96 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-手術なし-処置2:5あり-副病:なし | 38 | 5.76 | 4.34 | 0.00% | 62.76 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等-処置2:なし | 25 | 3.64 | 3.11 | 0.00% | 37.72 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 19 | 2.32 | 2.42 | 0.00% | 32.00 |
産婦人科では、子宮や卵巣といった女性特有の疾患に対する手術療法を積極的に行っております。また、子宮がんや卵巣がんに対する化学療法も多く行われております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 233 | 2.01 | 2.76 | 0.43% | 75.79 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | 12 | 7.42 | 4.95 | 8.33% | 63.58 | |
020150xx99xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)-手術なし | – | – | 9.37 | – | – | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性-手術なし-処置2:2あり | – | – | 2.52 | – | – | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり | – | – | 3.18 | – | – |
眼科では、白内障手術を中心に緑内障、その他の症状にも対応しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 62 | 13.18 | 8.81 | 0.00% | 55.92 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害-手術なし | 47 | 10.28 | 9.17 | 0.00% | 58.19 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 43 | 5.07 | 4.94 | 0.00% | 63.44 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | 42 | 5.93 | 5.63 | 0.00% | 36.29 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 41 | 9.02 | 7.94 | 0.00% | 14.68 |
耳鼻咽喉科では、突発性難聴の治療や急性の扁桃炎・咽頭炎、慢性副鼻腔炎や滲出性中耳炎など急性症状から慢性症状、また小児から成人まで幅広く対応しております。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症-処置1:なし | 32 | 12.56 | 12.87 | 3.13% | 65.69 | |
080020xxxxxxxx | 膿皮症-処置1:なし | 28 | 9.00 | 9.12 | 0.00% | 70.18 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 20 | 3.00 | 3.38 | 0.00% | 43.80 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 11 | 9.36 | 10.48 | 9.09% | 63.27 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症-処置2:なし | 11 | 26.55 | 28.91 | 27.27% | 83.55 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり | 100 | 3.26 | 2.54 | 0.00% | 70.44 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置2:なし | 58 | 8.86 | 7.13 | 0.00% | 74.50 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし | 51 | 6.43 | 5.67 | 0.00% | 59.78 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等 | 27 | 10.07 | 8.52 | 0.00% | 73.96 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等-副病:なし | 25 | 4.28 | 4.13 | 0.00% | 63.12 |
泌尿器科では、前立腺がん、膀胱がんに対する手術および手術後の化学療法の患者多くなっています。その他腎臓疾患や前立腺肥大症、尿管結石などにも対応しております。
ファイルをダウンロード(4KB)初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 StageⅠ | 初発 StageⅡ | 初発 StageⅢ | 初発 StageⅣ | 初発 不明 | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 14 | 3 | 14 | 8 | 39 | 37 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 11 | 42 | 50 | 75 | 300 | 2 | 9 |
乳癌 | 7 | 2 | 6 | 0 | 47 | 120 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
肝癌 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 27 | 2 | 6 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステ-ジ)ごとに入院した患者数の集計を行なったものです。当院は、北海道がん診療連携指定病院の指定を受けており、放射線治療を除くがん治療の提供を行っております。
ファイルをダウンロード(808KB)成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 22.50 | 71.00 |
中等症 | 14 | 14.57 | 76.36 |
重症 | 5 | 36.20 | 88.80 |
超重症 | 3 | 24.33 | 68.33 |
不明 | – | – | – |
成人(20歳以上)の肺炎の患者さんについて重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計したものです。高齢になるにつれ、重症度が高くなる傾向がありますが、集計期間では中等症の高齢者患者が多くなっています。
ファイルをダウンロード(814KB)脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 83 | 22.27 | 76.11 | 46.55% |
その他 | 33 | 24.21 | 74.76 | 19.83% |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しております。当院では、脳卒中地域連携パスを整備しており、地域の回復期病院や開業医と連携体制を整え、早期退院を進めております。
ファイルをダウンロード(4KB)診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腫瘍内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 14 | 2.00 | 5.36 | 0.00% | 60.07 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6822 | 胆管外瘻造設術(経皮経肝) | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部そ-の他) | – | – | – | – | – |
腫瘍内科では、胃がん、大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなどの消化器がんに対する症例に対応しております。また、GISTや原発不明がんなどの、稀ながんの治療も行っています。抗がん剤の知識が豊富な看護師や薬剤師と連携し、それぞれの患者さまに最適な治療を行なっております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 174 | 0.63 | 1.59 | 0.57% | 66.09 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 35 | 3.11 | 12.34 | 8.57% | 78.34 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 2.00 | 14.07 | 16.13% | 72.39 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 15 | 1.27 | 7.40 | 0.00% | 72.27 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 14 | 0.57 | 1.29 | 0.00% | 60.14 |
内視鏡を使用したポリープ切除や止血術などを中心に多くの症例に対応しております。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 75 | 2.20 | 2.88 | 1.33% | 72.57 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 24 | 0.63 | 12.04 | 4.17% | 71.33 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 1.27 | 8.47 | 13.33% | 84.53 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 14 | 0.00 | 15.07 | 0.00% | 74.07 | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | 14 | 1.36 | 16.64 | 7.14% | 77.93 |
狭心症および急性心筋梗塞の治療のための経皮的冠動脈ステント留置術(PCI)を多く施行しています。救急患者にも対応可能です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 57 | 2.07 | 4.32 | 0.00% | 51.77 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 10.95 | 8.91 | 0.00% | 64.36 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | 8.17 | 21.37 | 9.76% | 74.29 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 30 | 0.57 | 4.90 | 0.00% | 35.77 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 2.91 | 8.10 | 4.76% | 69.14 |
当院外科には腹腔鏡手術技術認定医が在籍しており、腹腔鏡を使用した低侵襲手術を積極的に行っています。そのほか、乳腺疾患に対する治療も積極的に行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 205 | 5.02 | 27.85 | 12.20% | 70.84 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 189 | 5.59 | 17.08 | 8.99% | 66.16 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定 | 166 | 6.02 | 34.63 | 21.69% | 70.51 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 112 | 4.88 | 19.47 | 78.57% | 83.41 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | 46 | 4.57 | 20.61 | 13.04% | 67.13 |
当院整形外科には、脊椎脊髄病の指導医が多く在籍しており、腰部脊柱管狭窄症や腰部の変性疾患に対して手術を行なっております。また、変形性膝関節、変形性股関節に対しての人工関節置換術も行なっております。そのほか、救急や外傷患者に対しても幅広く対応しております。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 45 | 2.51 | 11.78 | 0.00% | 78.31 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 34 | 1.47 | 3.97 | 0.00% | 50.68 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 32 | 0.72 | 1.63 | 0.00% | 37.69 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 25 | 2.60 | 6.84 | 0.00% | 57.04 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 19 | 0.68 | 1.63 | 0.00% | 43.95 |
皮膚良性・悪性腫瘍切除術に積極的に対応しております。そのほか外傷に対しても多く対応しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 10 | 3.10 | 4.70 | 10.00% | 70.60 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術が多く行われており、動脈瘤に対するクリッピングや開頭術にも対応し、臨時手術が必要な救急症例にも積極的に対応しております。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 57 | 1.70 | 4.98 | 0.00% | 46.58 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 56 | 1.70 | 3.98 | 0.00% | 41.84 | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 27 | 1.44 | 7.04 | 0.00% | 31.22 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 18 | 1.78 | 4.00 | 0.00% | 37.44 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 17 | 1.47 | 0.41 | 0.00% | 32.65 |
北海道周産期母子医療センタ-の指定を受け、近隣の医療機関よりハイリスク妊婦さんの受け入れを積極的に行なっております。また、婦人科系の良性・悪性腫瘍に対する治療を積極的に行っており、術後の早期退院を図るために、低侵襲手術を取り入れています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 244 | 0.41 | 0.97 | 0.41% | 75.23 | |
K214 | 霰粒腫摘出術 | – | – | – | – | – | |
K225-2 | 結膜腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K245 | 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術 | – | – | – | – | – | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | – | – | – | – | – |
白内障手術を中心に緑内障、その他の症状にも対応しています。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 35 | 1.09 | 7.57 | 0.00% | 17.86 | |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 30 | 0.97 | 1.00 | 0.00% | 5.50 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 28 | 1.39 | 7.29 | 0.00% | 53.82 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 27 | 0.19 | 4.89 | 0.00% | 44.30 | |
K300 | 鼓膜切開術 | 19 | 4.84 | 14.00 | 0.00% | 64.63 |
近隣の開業院の先生方よりご紹介いただいた、口蓋扁桃手術、滲出性中耳炎の鼓膜チュ-ビングを行なう症例が多くなっており、クリニカルパスを利用し、早期退院できるように対応しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 77 | 2.03 | 5.66 | 0.00% | 73.96 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 51 | 2.08 | 3.45 | 0.00% | 59.88 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 44 | 1.05 | 5.41 | 6.82% | 64.41 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 33 | 3.18 | 10.00 | 0.00% | 73.18 | |
