8	循環器科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	37	2.324324324	3.108108108	0.00%	70.2972973
8	循環器科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	24	0.125	13.83333333	8.33%	70.5
8	循環器科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	20	4.8	2.8	5.00%	74
8	循環器科	4	K596	体外ペースメーキング術	14	0	19.92857143	7.14%	81
8	循環器科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	14	1	7.642857143	7.14%	85.57142857
10	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	47	1.787234043	3.978723404	0.00%	54.63829787
10	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	41	8.682926829	7.024390244	0.00%	64.85365854
10	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	26	11.53846154	21.07692308	3.85%	71.26923077
10	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	21	0.523809524	4.142857143	0.00%	36.61904762
10	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	2.4375	7.1875	0.00%	63.3125
11	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	161	6.720496894	20.19875776	66.46%	81.34782609
11	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	144	3.875	27.46527778	4.17%	71.97916667
11	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	143	6.356643357	22.21678322	13.29%	66.59440559
11	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	102	5.843137255	30.33333333	11.77%	71.19607843
11	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	68	4.897058824	18.39705882	10.29%	68
12	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	49	2.081632653	11.89795918	0%	75.83673469
12	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	45	2.466666667	6	0%	59.91111111
12	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満	43	0.651162791	2.279069767	0%	43.3255814
12	形成外科	4	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル以上４センチメートル未満	29	1	5.344827586	0%	54.03448276
12	形成外科	5	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル未満	25	0.44	1.44	0%	36.64
14	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	13	1.153846154	6.692307692	7.69%	84.46153846
14	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-
14	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-
14	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	-	-	-	-	-
14	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	-	-	-	-	-
16	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	38	1	1.078947368	0.00%	71.65789474
16	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	23	1	3.565217391	0.00%	72.86956522
16	心臓血管外科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	11	3.909090909	12.72727273	0.00%	74.81818182
16	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	-	-	-	-	-
16	心臓血管外科	5	K6082	動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）	-	-	-	-	-
23	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	96	1.395833333	5.03125	0%	48.14583333
23	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	51	1.411764706	4.156862745	0%	45.05882353
23	産婦人科	3	K9062	子宮頸管縫縮術　シロッカー法又はラッシュ法	25	1.72	5.92	0%	33.96
23	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	17	1	1.823529412	0%	38.47058824
23	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	13	2	8.230769231	0%	58.38461538
26	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	223	1	1.860986547	0.00%	74.60986547
26	眼科	2	K2686	緑内障手術　水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術	29	0.931034483	4.896551724	0.00%	71.72413793
26	眼科	3	K2683	緑内障手術　濾過手術	23	1.304347826	15.82608696	0.00%	70.69565217
26	眼科	4	K2423	斜視手術　前転法及び後転法の併施	-	-	-	-	-
26	眼科	5	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-
27	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	59	1.06779661	7.237288136	0.00%	19.37288136
27	耳鼻咽喉科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	56	1	1	0.00%	2.160714286
27	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	40	1.45	6.625	0.00%	56.2
27	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	34	1.529411765	8.058823529	0.00%	61.29411765
27	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	19	0	5.263157895	0.00%	49.73684211
20	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	69	2.188405797	6.492753623	0%	76
20	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	39	2.794871795	2.974358974	5.13%	63.17948718
20	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	37	0.513513514	6.648648649	13.51%	71.05405405
20	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	21	2.619047619	9.523809524	0%	78.33333333
20	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	20	3.7	6.65	0%	71.7
6	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	160	1.51875	2.175	0.63%	66.50625
6	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	63	2.650793651	16.76190476	4.76%	81.11111111
6	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	32	1.875	15.90625	9.38%	76.46875
6	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル以上	30	0.966666667	2.533333333	0%	70.43333333
6	消化器内科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　その他のもの	15	3	16.33333333	0%	75.26666667
