生化学・免疫検査
分類 | 項目名 | 基準値 | 検査値の捉え方 | 関連する主な病気など | |
---|---|---|---|---|---|
高値 | 低値 | ||||
蛋白 | 総蛋白 | 6.7~8.3g/dL | 全身の栄養状態をみます。 | 慢性炎症など | 栄養障害・ネフローゼ・肝臓病など |
アルブミン(ALB) | 3.8-5.2g/dL | アルブミンは栄養状態を維持する蛋白です。 | 脱水症 | 栄養障害・ネフローゼ・肝臓病、日焼けなど | |
肝臓 | 総ビリルビン | 0.3~1.2mg/dL | 赤血球の血色素から作られる色素です。 | 黄疸(肝臓、胆嚢、胆管に障害がある場合)、体質など | 栄養障害・ネフローゼ・肝臓病など |
AST(GOT) | 10~40U/L | 心・肝・骨格筋に多く含まれそれら臓器の細胞が壊れると血中に流出します。 | 肝障害 | ||
ALT(GPT) | 5~40U/L | 肝に多く含まれそれら臓器の細胞が壊れると血中に流出します。 | |||
LD(LDH) | 115~245U/L | 糖質が分解されエネルギーに変わるときに働く酵素です。細胞が障害されると血中に増加します。 | 心・肝・腎・筋肉の障害 | ||
ALP | 38~113U/L | 肝臓から胆嚢・骨・胎盤・小腸に由来するものがあります。 | 肝障害・骨の疾患、成長期、妊娠後期 | ||
γ-GT(γ-GTP) | 男70U/L以下 女30U/L以下 |
アルコール、薬物などの肝臓への負担を早期に表します。 | アルコール・薬物の影響など | ||
コリンエステラーゼ | 男242~495U/L 女200~459U/L |
肝臓で作られる蛋白です。 | 肝脂肪・糖尿病・高脂血症など | 肝硬変・農薬中毒・低栄養 | |
心臓 | CK(CPK) | 男62-282U/L 女45-163U/L |
心筋・骨格筋に多く含まれています。 | 急性心筋梗塞・広範囲な脳梗塞・前日の過敏な運動・筋肉注射など | |
CK-MB | 12U/L未満 | CKアイソザイムのひとつで心筋由来のものです。(心筋障害の指針) | 急性心筋梗塞 | ||
膵臓 | アミラーゼ | 37~125U/L | 膵臓と唾液腺から分泌される消化酵素です。 | 膵炎・総胆管結石・急性耳下腺炎(年齢とともに増加傾向) | |
脂質 | トリグリセライド(中性脂肪) | 50~149mg/dL | エネルギー源としての働きをもっています。 | 動脈硬化・糖尿病・肥満・脂肪肝 | |
総コレステロール | 150~219mg/dL | 動脈硬化に関係します。性別・年齢で変動します。 | 糖尿病・痛風・甲状腺機能低下など | 重篤な肝臓障害など | |
HDLコレステロール | 男40~86mg/dL 女40~96mg/dL |
遺伝性・適度の飲酒・運動習慣など | 急性心筋梗塞 | 喫煙など | |
LDLコレステロール | 70-139mg/dL | 動脈硬化起因性のコレステロールです。 | 心筋梗塞・狭心症等の虚血性心臓病の頻度が増加 | ||
腎臓 | 尿素窒素 | 8.0~22.0mg/dL | 腎臓の状態をみます。クレアチニンと尿素窒素の比は1:10です。 | 両項目とも腎臓の排泄機能の低下、尿素窒素は蛋白の取り過ぎ・栄養不良・下痢・発熱などの脱水症状 | |
クレアチニン | 男 0.61~1.04mg/dL 女 0.47~0.79mg/dL |
||||
痛風 | 尿酸 | 男 3.7~7.0mg/dL 女 2.5~7.0mg/dL |
細胞の新陳代謝、体のエネルギーを消費したときに出現します。 7.0mg/dlを超えると注意してください。 |
痛風・腎機能の悪化など | 個人差あり |
電解質 | カルシウム | 8.5-10.2mg/dL | 筋肉や神経、骨の形成に関与しています。骨粗しょう症の程度とは平行しません。 | 骨の破壊・副甲状腺機能亢進・閉経後など | |
無機リン | 2.4~4.3mg/dL | 骨の代謝に関与しています。 | |||
ナトリウム | 136~147mEq/L | 水分代謝、浸透圧などを調節して体の細胞の正常な代謝に寄与しています。 | 嘔吐・下痢・浮腫・脱水の異常がみられます。 | ||
カリウム | 3.6~5.0mEq/L | ||||
クロール | 98~109mEq/L | ||||
貧血 | 鉄 | 男 54~200μg/dL 女 48~154μg/dL |
血色素に必要な成分です。 | 再生不良性貧血・急性肝炎など | 鉄欠乏性貧血・感染症など |
糖尿 | 血糖 | 70~109mg/dL | 糖尿病発見の為の検査です。空腹時、食後の時間によって数値が異なります。糖尿病の疑いがあれば糖負荷試験、HbA1cの検査を行います。 | 糖尿病(糖の調節ができなくなる)など | |
HbA1c(NGSP) | 4.6-6.2% | 糖尿病の指標として重要です。(食事の影響がない)1~2ヶ月前の血糖値の平均を見るのに適しています。 | 糖尿病 | ||
炎症 | CRP定量 | 0.30mg/dL以下 | 炎症があるか調べる検査です。治るとすぐに低くなるため病気の経過を知るのに役立ちます。 | 炎症・風邪・外傷・歯槽膿漏など |
血液検査
分類 | 項目名 | 基準値 | 検査値の捉え方 | 関連する主な病気など | |
---|---|---|---|---|---|
高値 | 低値 | ||||
血液 一般 | 白血球(WBC) | 男3900~9800/μL 女3500~9100/μL |
白血球は骨髄で作られ、細菌・ウイルスなどと戦い生体を守る為の細胞です。 | 細菌やウイルス感染などの炎症・喫煙・ストレス・疲労 | 個人差あり |
赤血球数(RBC) | 男427~570万/μL 女376~500万/μL |
赤血球は骨髄で作られ、体のいろいろな臓器や組織へ酸素を運ぶ働きをします。 | 多血・脱水・ストレス | 貧血(症状は息切れ・めまい・脱力感など)・失血・感染症 | |
血色素量(Hb) | 男13.5~17.6g/dL 女11.3~15.2g/dL |
赤血球の中にある鉄分を多く含む蛋白質で、赤血球の赤い色素のことです。肺からの酸素を全身に供給し不要な酸素を運ぶ働きをします。 | |||
ヘマトクリット(Ht) | 男39.8~51.8% 女33.4~44.9% |
一定量の血液にどれくらいの割合で赤血球が含まれているのか調べる検査です。 | |||
MCV MCH MCHC |
89.0-99.0(fL) 29.0-34.0(pg) 32.0-36.0(%) |
それぞれRBC・Hb・Htから算出される平均赤血球恒数と呼びます。各種貧血の分類の指標となります。 | |||
血小板(PLT) | 13.1-36.2万/μL | 出血を止める重要な働きをします。 | 多すぎても少なすぎても出血しやすくなります。(打ち身のない青あざ、歯肉からの出血、鼻血が自然に出るなど) |
一般検査
分類 | 項目名 | 基準値 | 検査値の捉え方 | 関連する主な病気など |
---|---|---|---|---|
尿一般 | 蛋白定性 | (-) | 腎臓の働きをみます。 | 腎臓の障害、前立腺炎や膀胱炎等の他に激しい運動や入浴後、発熱、妊娠、月経前、精神的なストレス、蛋白質の過剰摂取により一過性に陽性になることがあります。 |
糖定性 | (-) | 尿の中に糖(ブドウ糖)が存在するかどうかを調べています。 | 糖尿病や甲状腺の機能が亢進したり、妊娠、ストレスや精神緊張の際にも、一過性に尿糖が陽性になることがあります。 | |
ケトン体 | (-) | 体内の糖質が不足したり、糖質の代謝が障害されていないかをみます。 | 糖尿病、妊娠悪阻(つわり)、ダイエットによる食事制限(絶食など)や運動、嘔吐や下痢による糖質の摂取不足で陽性になります。 | |
潜血 | (-) | 血液に存在する赤血球中のヘモグロビンが尿中に存在するかどうかを調べています。 | 腎炎、腎結石や尿管結石、膀胱炎、膀胱結石、尿道炎等の他に激しい運動後や発熱・過労により陽性になる事があります。 | |
ウロビリノーゲン | (±) | 肝臓や胆道系の働きをみます。 | 肝臓の障害や過度の便秘では陽性となります。胆道が閉塞、重度の腎臓障害や抗生物質の長期投与、下痢などでは陰性となります。 | |
ビリルビン | (-) | 肝臓や胆道系の働きをみます。 | 肝臓の障害、胆石などで陽性となります。 | |
亜硝酸塩 | (-) | 尿中に亜硝酸塩が存在するかを調べています。 | 膀胱炎などの尿路感染症で陽性となります。 | |
白血球反応 | (-) | 尿中に白血球が増加しているかをみます。 | 膀胱炎などの尿路感染症、アレルギー性疾患や尿路結石で陽性となります。 |